Viofo High Endurance 256GB Class 10 A2 V30 100MB/s Okuma 90MB/s Yazma Micro SD Hafıza Kartı
- Araç kamerasına özel yüksek dayanıklılık tasarımı: Standart hafıza kartlarından farklı olarak 24/7 sürekli yazma işlemlerine dayanıklı yapı ile araç kamerasının döngüsel kayıt ihtiyacını sorunsuz karşılar
- 4K Ultra HD video kaydı için yeterli hız performansı: U3 ve V30 hız sınıfları ile 4K çözünürlüklü kayıtlarda frame drop veya kayıp kare oluşmadan kesintisiz yazma sağlar
- Endüstriyel seviye çevre direnci: Su, yüksek sıcaklık (+85°C), X-ray ve manyetik alanlara karşı koruma ile otoparkta bırakılan araçlarda dahi veri güvenliğini garanti eder
- A2 uygulama performans sınıfı avantajı: Menü geçişlerinde ve dosya erişiminde daha hızlı tepki süresi sunarak kamera arayüzünün donma veya gecikme sorunlarını önler
- Kolay veri aktarım imkanı: Kutuda dahil gelen SD adaptör sayesinde bilgisayarınıza takıp kayıtlı videoları anında görüntüleyebilir veya yedekleyebilirsiniz
-
Resmi Distribütör
-
Isıya Dayanıklı Ürün
-
Yüksek Görüntü Kalitesi
-
2 Yıl Garanti
Olağanüstü Aktarım Hızı
100 MB/s'ye varan U3 ve Class 10 standartlarındaki yüksek okuma/yazma hızları, daha hızlı kayıt yapmanıza ve verileri kolayca aktarmanıza olanak tanır. UHS-3 desteği sayesinde 4K videolar son derece net kaydedilir. Bu yüksek okuma ve yazma hızları, araç kamerası kullanımında kesintisiz ve sorunsuz bir deneyim sunar.
100 MB/s'ye Varan
Okuma Hızı
90 MB/s'ye Varan
Yazma Hızı

Zorlu Koşullarda Üstün Performans

Suya Dayanıklı

Aşırı Sıcaklıklara Dayanıklı

X-Işınlarına Dayanıklı

Manyetik Alana Dayanıklı

Araç Kameraları İçin En İyi Tercih
Profesyonel VIOFO microSD kart, çoklu araç kamerası sistemlerinin tüm ihtiyaçlarını eksiksiz şekilde karşılar. Yüksek dayanıklılığı ve üstün performansıyla araç kamerası kullanıcıları için mükemmel bir seçimdir.

U3, A2 ve V30 Standartlarında Yüksek Performans
Yüksek kaliteli çipler, VIOFO microSDXC hafıza kartlarının U3, A2 ve V30 standartlarında üstün performans göstermesini sağlar. Cihazlarınızın depolama kapasitesini genişletir. 90 MB/s'ye varan yazma hızıyla 4K, Ultra HD, 3D video kayıtlarını ve seri çekim (burst) modunu destekler.

Farklı Cihazlarla Geniş Uyumluluk
VIOFO microSD kart, çok çeşitli elektronik cihazlarla kusursuz bir şekilde çalışabilmektedir.


Telefonlar

Araç Kameraları

Aksiyon Kameraları

Vücut Kameraları

DSLR Kameralar

Dronlar

Güvenlik Kameraları
VIOFO Hafıza Kartı Tavsiyesi
Araç kameraları, yoğun veri yazma döngülerine dayanabilecek bir hafıza kartına ihtiyaç duyar. Özellikle zorlu kullanım ve sürekli yazma gerektiren işlemler için tasarlanmış yüksek dayanıklılığa sahip bir kart, araç kamerası kayıtları için son derece kritiktir. Sıradan ve ucuz kartlar, açıklanamayan kayıt hatalarının büyük bir kısmının temel nedenidir; kesintisiz yazma performansları oldukça düşüktür ve zorlu koşullara dayanma ihtimalleri zayıftır. Doğrudan araç kamerası kayıtları için optimize edilmiş VIOFO endüstriyel yüksek dayanıklı microSD kartlar; uyumluluk ve uzun ömür konusunda tam güvence sağlayarak araç kamerası kullanım deneyiminizi mükemmelleştirir.

Hafıza Kartları İçin Video Kayıt Süreleri
microSD karta kaydedilebilen veya depolanabilen video miktarı, araç kamerasının çözünürlük ayarlarına ve kartın kapasitesine bağlıdır. Kayıt süreleri; dosya boyutu, çözünürlük, bit hızı ve diğer ayarlara göre değişiklik gösterebilir. Farklı microSD kart kapasitelerine göre tahmini kayıt süreleri için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz:
Kamera Modeli | Video Bit Hızı | Kayıt Süresi (32GB) | Kayıt Süresi (64GB) | Kayıt Süresi (128GB) | Kayıt Süresi (256GB) | Kayıt Süresi (512GB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
A119M PRO | Yüksek | 1 sa 49 dk | 3 sa 35 dk | 7 sa 24 dk | 14 sa 23 dk | 28 sa 46 dk |
Orta | 2 sa 2 dk | 4 sa 2 dk | 8 sa 19 dk | 16 sa 10 dk | 32 sa 20 dk | |
Düşük | 2 sa 20 dk | 4 sa 36 dk | 9 sa 29 dk | 18 sa 28 dk | 36 sa 56 dk | |
A119 MINI 2 | Yüksek | 2 sa 10 dk | 4 sa 20 dk | 8 sa 40 dk | 17 sa 20 dk | 34 sa 40 dk |
Orta | 2 sa 33 dk | 5 sa 6 dk | 10 sa 12 dk | 20 sa 24 dk | 40 sa 48 dk | |
Düşük | 3 sa 33 dk | 7 sa 6 dk | 14 sa 12 dk | 28 sa 24 dk | 56 sa 48 dk | |
A229 Plus 2CH | Düşük | 2 sa 3 dk | 4 sa 6 dk | 8 sa 12 dk | 16 sa 24 dk | 32 sa 48 dk |
Normal | 1 sa 40 dk | 3 sa 20 dk | 6 sa 40 dk | 13 sa 20 dk | 26 sa 40 dk | |
Yüksek | 1 sa 24 dk | 2 sa 48 dk | 5 sa 36 dk | 11 sa 12 dk | 22 sa 24 dk | |
Maksimum | 1 sa 8 dk | 2 sa 16 dk | 4 sa 35 dk | 9 sa 10 dk | 18 sa 20 dk | |
A229 Plus 3CH | Düşük | 1 sa 37 dk | 3 sa 14 dk | 6 sa 28 dk | 12 sa 56 dk | 25 sa 52 dk |
Normal | 1 sa 15 dk | 2 sa 30 dk | 5 sa | 10 sa | 20 sa | |
Yüksek | 1 sa 4 dk | 2 sa 8 dk | 4 sa 16 dk | 8 sa 32 dk | 17 sa 4 dk | |
Maksimum | 56 dk | 1 sa 52 dk | 3 sa 44 dk | 7 sa 28 dk | 14 sa 56 dk | |
A229 Pro 2CH | Düşük | 1 sa 39 dk | 3 sa 18 dk | 6 sa 36 dk | 13 sa 12 dk | 26 sa 24 dk |
Normal | 1 sa 19 dk | 2 sa 38 dk | 5 sa 16 dk | 10 sa 32 dk | 21 sa 4 dk | |
Yüksek | 1 sa 10 dk | 2 sa 20 dk | 4 sa 40 dk | 9 sa 20 dk | 18 sa 40 dk | |
Maksimum | 1 sa 6 dk | 2 sa 12 dk | 4 sa 24 dk | 8 sa 48 dk | 17 sa 36 dk | |
A229 Pro 3CH 4K | Düşük | 1 sa 22 dk | 2 sa 44 dk | 5 sa 28 dk | 10 sa 56 dk | 21 sa 52 dk |
Normal | 1 sa 3 dk | 2 sa 6 dk | 4 sa 12 dk | 8 sa 24 dk | 16 sa 48 dk | |
Yüksek | 56 dk | 1 sa 52 dk | 3 sa 44 dk | 7 sa 28 dk | 14 sa 56 dk | |
Maksimum | 52 dk | 1 sa 44 dk | 3 sa 28 dk | 6 sa 56 dk | 13 sa 52 dk | |
A329S 2CH | Düşük | 1 sa 32 dk | 3 sa 4 dk | 6 sa 8 dk | 12 sa 16 dk | 24 sa 32 dk |
Normal | 1 sa 4 dk | 2 sa 8 dk | 4 sa 16 dk | 8 sa 32 dk | 17 sa 04 dk | |
Yüksek | 52 dk | 1 sa 44 dk | 3 sa 28 dk | 6 sa 56 dk | 13 sa 52 dk | |
Maksimum | 43 dk | 1 sa 26 dk | 2 sa 52 dk | 5 sa 44 dk | 11 sa 28 dk | |
A329S 3CH | Düşük | 1 sa 7 dk | 2 sa 14 dk | 4 sa 28 dk | 8 sa 56 dk | 17 sa 52 dk |
Normal | 49 dk | 1 sa 38 dk | 3 sa 16 dk | 6 sa 32 dk | 13 sa 4 dk | |
Yüksek | 40 dk | 1 sa 20 dk | 2 sa 40 dk | 5 sa 20 dk | 10 sa 40 dk | |
Maksimum | 33 dk | 1 sa 6 dk | 2 sa 12 dk | 4 sa 24 dk | 8 sa 48 dk |
| Kapasite | 256GB |
|---|---|
| Okuma Hızı | 100MB/s |
| Yazma Hızı | 90MB/s |
| Çalışma Voltajı | 2.7-3.6V |
| Hız Sınıfı | Class 10 |
| UHS Hız Sınıfı | U3 |
| Video Hız Sınıfı | V30 |
| Tür | MicroSD HC |
| Uygulama Performans Sınıfı | A2 |
| Hafıza Sıcaklığı | -40°C – 85°C |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C – 85°C |












